- [神戸いかり不動産株式会社] TOP
- 芦屋市東芦屋町売土地|芦屋市東芦屋町(JR東海道線(神戸線)芦屋駅)の売土地物件詳細
芦屋市東芦屋町売土地|芦屋市東芦屋町(JR東海道線(神戸線)芦屋駅)の売土地物件詳細
- 登録日:2025年01月16日
- 次回更新日:2025年01月30日
![]() |
![]() |
||||
その他の写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※画像をクリックすると拡大表示します。 ※間取りは略図の為、現況を優先します。 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||
物件種別 | 売土地 |
|
|
---|---|---|---|
物件名称 | 芦屋市東芦屋町売土地 | ||
物件番号 | 200045010001 | ||
交通 | ・JR東海道線(神戸線)芦屋より徒歩25分 | ||
所在地 | 芦屋市東芦屋町 |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
---|---|---|---|
建物構造 建物階数/所在階 |
完成年月 | ||
部屋番号 | - | バルコニー面積 | - |
総戸数 | 駐車場 | ||
土地権利 | 所有権 | 部屋の向き | - |
管理形態 | - | 現況 | 空家 |
取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 即時 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築条件 | なし | 土地現況 | 空家 |
建物現況 | 仲介 | 引渡し時期 | 即時 |
建物現況 | 南西側 8m 公道 約30.1m 南東側 5.3m 公道 約2.6m |
||
小学校区 | 山手小学校(約500m) | 中学校区 | 山手中学校(約1800m) |
特記事項 | ※売主の契約不適合責任免責 ※売主の建物の修補義務免責 | ||
コメント | ■土地面積:348.11㎡(約105.30坪) ■建築条件なしの売り土地 ■お好きなハウスメーカーに検討いただけます ■北東側は一段下がっており、大阪方面への眺望あり | ||
条件 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
その他 | ●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:40% ●容積率:80% ●国土法の届出:不要 ●用途地域:第一種低層住居専用地域 ●セットバック面積:- ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:- ●私道面積:- ●借地期間:- ●借地料:- |
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
頭金 | 万円 |
借入金額 | 万円 |
|
---|---|---|---|---|
返済期間 | 年 |
金利 | % |
|
毎月の返済額 | 円/月 |
![]() |
---|
|
|